监控日志 API监控

双桂湖实时AI视频-监控日志

监控时间 状态 响应时间 日志 API详情
2024-09-21 00:00:02.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:01:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 00:02:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 00:03:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 00:04:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:05:02.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 00:06:01.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 00:07:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 00:08:01.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:09:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 00:10:02.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 00:11:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:12:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 00:13:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 00:14:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 00:15:02.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 00:16:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:17:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:18:01.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:19:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 00:20:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:21:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 00:22:00.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 00:23:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 00:24:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:25:02.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 00:26:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:27:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 00:28:00.0 正常 54 毫秒
2024-09-21 00:29:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 00:30:02.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 00:31:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:32:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 00:33:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:34:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 00:35:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 00:36:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 00:37:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 00:38:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 00:39:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 00:40:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:41:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 00:42:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 00:43:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 00:44:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 00:45:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 00:46:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 00:47:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 00:48:01.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 00:49:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 00:50:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 00:51:00.0 正常 78 毫秒
2024-09-21 00:52:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 00:53:01.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 00:54:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 00:55:02.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 00:56:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 00:57:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 00:58:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 00:59:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 01:00:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 01:01:00.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 01:02:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 01:03:01.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:04:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:05:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 01:06:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 01:07:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 01:08:01.0 正常 94 毫秒
2024-09-21 01:09:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 01:10:02.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 01:11:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 01:12:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 01:13:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:14:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 01:15:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 01:16:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 01:17:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 01:18:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:19:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 01:20:02.0 正常 56 毫秒
2024-09-21 01:21:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 01:22:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:23:00.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 01:24:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:25:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 01:26:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 01:27:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 01:28:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 01:29:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 01:30:02.0 正常 80 毫秒
2024-09-21 01:31:00.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 01:32:00.0 正常 56 毫秒
2024-09-21 01:33:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:34:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 01:35:02.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:36:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 01:37:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 01:38:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 01:39:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 01:40:02.0 正常 83 毫秒
2024-09-21 01:41:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 01:42:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 01:43:00.0 正常 53 毫秒
2024-09-21 01:44:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 01:45:02.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 01:46:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 01:47:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 01:48:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 01:49:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:50:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:51:01.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 01:52:00.0 正常 80 毫秒
2024-09-21 01:53:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 01:54:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 01:55:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 01:56:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 01:57:00.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 01:58:01.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 01:59:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 02:00:02.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 02:01:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 02:02:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 02:03:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 02:04:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 02:05:01.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 02:06:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 02:07:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 02:08:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 02:09:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 02:10:02.0 正常 245 毫秒
2024-09-21 02:11:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 02:12:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 02:13:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 02:14:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 02:15:02.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 02:16:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 02:17:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:18:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:19:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 02:20:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 02:21:00.0 正常 80 毫秒
2024-09-21 02:22:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 02:23:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 02:24:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 02:25:01.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:26:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 02:27:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 02:28:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:29:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 02:30:02.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 02:31:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 02:32:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 02:33:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 02:34:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 02:35:02.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 02:36:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 02:37:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:38:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 02:39:00.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 02:40:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:41:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 02:42:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 02:43:00.0 正常 97 毫秒
2024-09-21 02:44:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:45:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:46:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:47:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 02:48:01.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 02:49:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 02:50:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:51:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 02:52:01.0 正常 89 毫秒
2024-09-21 02:53:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:54:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 02:55:02.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 02:56:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 02:57:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 02:58:00.0 正常 82 毫秒
2024-09-21 02:59:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:00:02.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 03:01:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 03:02:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 03:03:01.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 03:04:01.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 03:05:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 03:06:00.0 正常 82 毫秒
2024-09-21 03:07:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 03:08:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 03:09:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:10:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 03:11:00.0 正常 55 毫秒
2024-09-21 03:12:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 03:13:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 03:14:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:15:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 03:16:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:17:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 03:18:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 03:19:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 03:20:02.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 03:21:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 03:22:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 03:23:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 03:24:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:25:01.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 03:26:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 03:27:00.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 03:28:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 03:29:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 03:30:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 03:31:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 03:32:01.0 正常 85 毫秒
2024-09-21 03:33:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:34:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 03:35:02.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 03:36:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 03:37:01.0 正常 85 毫秒
2024-09-21 03:38:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 03:39:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 03:40:02.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 03:41:00.0 正常 55 毫秒
2024-09-21 03:42:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 03:43:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 03:44:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 03:45:02.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 03:46:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 03:47:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 03:48:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 03:49:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 03:50:02.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 03:51:01.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 03:52:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 03:53:01.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 03:54:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 03:55:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 03:56:00.0 正常 52 毫秒
2024-09-21 03:57:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 03:58:01.0 正常 98 毫秒
2024-09-21 03:59:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 04:00:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 04:01:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 04:02:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 04:03:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 04:04:00.0 正常 56 毫秒
2024-09-21 04:05:02.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 04:06:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 04:07:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 04:08:00.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 04:09:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 04:10:02.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 04:11:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 04:12:01.0 正常 84 毫秒
2024-09-21 04:13:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 04:14:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 04:15:02.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 04:16:00.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 04:17:01.0 正常 87 毫秒
2024-09-21 04:18:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 04:19:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 04:20:02.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 04:21:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 04:22:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 04:23:01.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 04:24:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 04:25:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 04:26:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 04:27:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 04:28:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 04:29:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 04:30:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 04:31:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 04:32:00.0 正常 80 毫秒
2024-09-21 04:33:00.0 正常 82 毫秒
2024-09-21 04:34:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 04:35:02.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 04:36:01.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 04:37:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 04:38:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 04:39:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 04:40:02.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 04:41:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 04:42:00.0 正常 80 毫秒
2024-09-21 04:43:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 04:44:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 04:45:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 04:46:01.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 04:47:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 04:48:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 04:49:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 04:50:02.0 正常 89 毫秒
2024-09-21 04:51:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 04:52:01.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 04:53:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 04:54:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 04:55:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 04:56:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 04:57:00.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 04:58:01.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 04:59:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 05:00:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:01:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 05:02:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 05:03:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 05:04:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:05:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:06:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 05:07:00.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 05:08:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 05:09:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:10:02.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 05:11:00.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 05:12:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:13:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 05:14:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 05:15:01.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 05:16:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 05:17:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:18:00.0 正常 54 毫秒
2024-09-21 05:19:00.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 05:20:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 05:21:01.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 05:22:01.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 05:23:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 05:24:00.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 05:25:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 05:26:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 05:27:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 05:28:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 05:29:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 05:30:02.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 05:31:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 05:32:00.0 正常 59 毫秒
2024-09-21 05:33:00.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 05:34:00.0 正常 55 毫秒
2024-09-21 05:35:01.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 05:36:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:37:00.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 05:38:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:39:00.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 05:40:02.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 05:41:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 05:42:00.0 正常 90 毫秒
2024-09-21 05:43:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 05:44:00.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 05:45:02.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 05:46:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 05:47:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 05:48:00.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 05:49:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 05:50:02.0 正常 76 毫秒
2024-09-21 05:51:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 05:52:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 05:53:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 05:54:01.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 05:55:02.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 05:56:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 05:57:00.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 05:58:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 05:59:00.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 06:00:02.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 06:01:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 06:02:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 06:03:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 06:04:00.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 06:05:02.0 正常 60 毫秒
2024-09-21 06:06:00.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 06:07:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 06:08:01.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 06:09:00.0 正常 57 毫秒
2024-09-21 06:10:02.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 06:11:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 06:12:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 06:13:00.0 正常 64 毫秒
2024-09-21 06:14:00.0 正常 79 毫秒
2024-09-21 06:15:02.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 06:16:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 06:17:00.0 正常 78 毫秒
2024-09-21 06:18:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:19:00.0 正常 81 毫秒
2024-09-21 06:20:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 06:21:00.0 正常 73 毫秒
2024-09-21 06:22:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:23:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 06:24:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 06:25:02.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 06:26:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 06:27:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 06:28:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 06:29:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 06:30:02.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 06:31:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 06:32:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 06:33:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 06:34:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 06:35:02.0 正常 74 毫秒
2024-09-21 06:36:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 06:37:01.0 正常 87 毫秒
2024-09-21 06:38:00.0 正常 55 毫秒
2024-09-21 06:39:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 06:40:02.0 正常 61 毫秒
2024-09-21 06:41:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:42:00.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 06:43:00.0 正常 75 毫秒
2024-09-21 06:44:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 06:45:02.0 正常 72 毫秒
2024-09-21 06:46:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:47:00.0 正常 77 毫秒
2024-09-21 06:48:00.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:49:00.0 正常 67 毫秒
2024-09-21 06:50:02.0 正常 66 毫秒
2024-09-21 06:51:00.0 正常 58 毫秒
2024-09-21 06:52:00.0 正常 69 毫秒
2024-09-21 06:53:00.0 正常 63 毫秒
2024-09-21 06:54:00.0 正常 70 毫秒
2024-09-21 06:55:02.0 正常 68 毫秒
2024-09-21 06:56:01.0 正常 160 毫秒
2024-09-21 06:57:00.0 正常 65 毫秒
2024-09-21 06:58:00.0 正常 62 毫秒
2024-09-21 06:59:00.0 正常 71 毫秒
2024-09-21 07:00:02.0 正常 219 毫秒
2024-09-21 07:01:01.0 正常 157 毫秒
2024-09-21 07:02:01.0 正常 167 毫秒
2024-09-21 07:03:01.0 正常 188 毫秒
2024-09-21 07:04:01.0 正常 181 毫秒
2024-09-21 07:05:02.0 正常 181 毫秒
2024-09-21 07:06:01.0 正常 177 毫秒
2024-09-21 07:07:01.0 正常 164 毫秒
2024-09-21 07:08:01.0 正常 160 毫秒
2024-09-21 07:09:01.0 正常 176 毫秒
2024-09-21 07:10:02.0 正常 217 毫秒
2024-09-21 07:11:01.0 正常 171 毫秒
2024-09-21 07:12:01.0 正常 178 毫秒
2024-09-21 07:13:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 07:14:01.0 正常 159 毫秒
2024-09-21 07:15:02.0 正常 181 毫秒
2024-09-21 07:16:01.0 正常 150 毫秒
2024-09-21 07:17:01.0 正常 163 毫秒
2024-09-21 07:18:01.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 07:19:01.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 07:20:02.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 07:21:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 07:22:01.0 正常 284 毫秒
2024-09-21 07:23:01.0 正常 183 毫秒
2024-09-21 07:24:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 07:25:02.0 正常 174 毫秒
2024-09-21 07:26:01.0 正常 184 毫秒
2024-09-21 07:27:01.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 07:28:01.0 正常 162 毫秒
2024-09-21 07:29:01.0 正常 155 毫秒
2024-09-21 07:30:02.0 正常 201 毫秒
2024-09-21 07:31:01.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 07:32:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 07:33:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 07:34:01.0 正常 170 毫秒
2024-09-21 07:35:02.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 07:36:01.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 07:37:01.0 正常 157 毫秒
2024-09-21 07:38:01.0 正常 173 毫秒
2024-09-21 07:39:01.0 正常 177 毫秒
2024-09-21 07:40:02.0 正常 215 毫秒
2024-09-21 07:41:01.0 正常 180 毫秒
2024-09-21 07:42:01.0 正常 176 毫秒
2024-09-21 07:43:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 07:44:01.0 正常 171 毫秒
2024-09-21 07:45:02.0 正常 178 毫秒
2024-09-21 07:46:01.0 正常 167 毫秒
2024-09-21 07:47:01.0 正常 158 毫秒
2024-09-21 07:48:01.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 07:49:01.0 正常 154 毫秒
2024-09-21 07:50:02.0 正常 156 毫秒
2024-09-21 07:51:01.0 正常 241 毫秒
2024-09-21 07:52:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 07:53:01.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 07:54:01.0 正常 153 毫秒
2024-09-21 07:55:02.0 正常 176 毫秒
2024-09-21 07:56:01.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 07:57:01.0 正常 159 毫秒
2024-09-21 07:58:01.0 正常 158 毫秒
2024-09-21 07:59:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 08:00:02.0 正常 178 毫秒
2024-09-21 08:01:01.0 正常 159 毫秒
2024-09-21 08:02:01.0 正常 185 毫秒
2024-09-21 08:03:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:04:01.0 正常 178 毫秒
2024-09-21 08:05:02.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:06:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 08:07:01.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 08:08:01.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 08:09:01.0 正常 165 毫秒
2024-09-21 08:10:02.0 正常 173 毫秒
2024-09-21 08:11:01.0 正常 204 毫秒
2024-09-21 08:12:01.0 正常 180 毫秒
2024-09-21 08:13:01.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 08:14:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 08:15:02.0 正常 167 毫秒
2024-09-21 08:16:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 08:17:01.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 08:18:01.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 08:19:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:20:02.0 正常 163 毫秒
2024-09-21 08:21:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 08:22:01.0 正常 184 毫秒
2024-09-21 08:23:01.0 正常 194 毫秒
2024-09-21 08:24:01.0 正常 185 毫秒
2024-09-21 08:25:02.0 正常 171 毫秒
2024-09-21 08:26:01.0 正常 158 毫秒
2024-09-21 08:27:01.0 正常 177 毫秒
2024-09-21 08:28:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:29:01.0 正常 174 毫秒
2024-09-21 08:30:02.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 08:31:01.0 正常 186 毫秒
2024-09-21 08:32:01.0 正常 178 毫秒
2024-09-21 08:33:01.0 正常 215 毫秒
2024-09-21 08:34:01.0 正常 180 毫秒
2024-09-21 08:35:02.0 正常 154 毫秒
2024-09-21 08:36:01.0 正常 176 毫秒
2024-09-21 08:37:01.0 正常 158 毫秒
2024-09-21 08:38:01.0 正常 176 毫秒
2024-09-21 08:39:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 08:40:02.0 正常 155 毫秒
2024-09-21 08:41:01.0 正常 174 毫秒
2024-09-21 08:42:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 08:43:01.0 正常 159 毫秒
2024-09-21 08:44:01.0 正常 184 毫秒
2024-09-21 08:45:02.0 正常 160 毫秒
2024-09-21 08:46:01.0 正常 168 毫秒
2024-09-21 08:47:01.0 正常 162 毫秒
2024-09-21 08:48:01.0 正常 183 毫秒
2024-09-21 08:49:01.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 08:50:02.0 正常 166 毫秒
2024-09-21 08:51:01.0 正常 170 毫秒
2024-09-21 08:52:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 08:53:01.0 正常 284 毫秒
2024-09-21 08:54:01.0 正常 186 毫秒
2024-09-21 08:55:02.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:56:01.0 正常 163 毫秒
2024-09-21 08:57:01.0 正常 172 毫秒
2024-09-21 08:58:01.0 正常 153 毫秒
2024-09-21 08:59:01.0 正常 174 毫秒
2024-09-21 09:00:02.0 正常 161 毫秒
2024-09-21 09:01:01.0 正常 165 毫秒
2024-09-21 09:02:01.0 正常 173 毫秒
2024-09-21 09:03:01.0 正常 173 毫秒
2024-09-21 09:04:01.0 正常 192 毫秒
2024-09-21 09:05:02.0 正常 184 毫秒
2024-09-21 09:06:01.0 正常 169 毫秒
2024-09-21 09:07:01.0 正常 175 毫秒
2024-09-21 09:08:01.0 正常 168 毫秒
