监控日志 API监控

3.0请求设备devices服务-监控日志

监控时间 状态 响应时间 日志 API详情
2024-09-21 00:00:02.0 正常 579 毫秒
2024-09-21 00:01:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 00:02:01.0 正常 497 毫秒
2024-09-21 00:03:01.0 正常 990 毫秒
2024-09-21 00:04:01.0 正常 1350 毫秒
2024-09-21 00:05:02.0 正常 451 毫秒
2024-09-21 00:06:01.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 00:07:02.0 正常 1870 毫秒
2024-09-21 00:08:01.0 正常 461 毫秒
2024-09-21 00:09:01.0 正常 676 毫秒
2024-09-21 00:10:02.0 正常 708 毫秒
2024-09-21 00:11:01.0 正常 437 毫秒
2024-09-21 00:12:01.0 正常 491 毫秒
2024-09-21 00:13:01.0 正常 445 毫秒
2024-09-21 00:14:01.0 正常 542 毫秒
2024-09-21 00:15:02.0 正常 426 毫秒
2024-09-21 00:16:01.0 正常 461 毫秒
2024-09-21 00:17:01.0 正常 436 毫秒
2024-09-21 00:18:01.0 正常 457 毫秒
2024-09-21 00:19:00.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 00:20:02.0 正常 489 毫秒
2024-09-21 00:21:01.0 正常 418 毫秒
2024-09-21 00:22:00.0 正常 407 毫秒
2024-09-21 00:23:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 00:24:01.0 正常 437 毫秒
2024-09-21 00:25:02.0 正常 533 毫秒
2024-09-21 00:26:01.0 正常 485 毫秒
2024-09-21 00:27:01.0 正常 433 毫秒
2024-09-21 00:28:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 00:29:00.0 正常 399 毫秒
2024-09-21 00:30:02.0 正常 520 毫秒
2024-09-21 00:31:00.0 正常 354 毫秒
2024-09-21 00:32:00.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 00:33:01.0 正常 421 毫秒
2024-09-21 00:34:00.0 正常 391 毫秒
2024-09-21 00:35:02.0 正常 411 毫秒
2024-09-21 00:36:01.0 正常 459 毫秒
2024-09-21 00:37:00.0 正常 311 毫秒
2024-09-21 00:38:00.0 正常 319 毫秒
2024-09-21 00:39:01.0 正常 434 毫秒
2024-09-21 00:40:02.0 正常 476 毫秒
2024-09-21 00:41:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 00:42:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 00:43:01.0 正常 433 毫秒
2024-09-21 00:44:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 00:45:02.0 正常 389 毫秒
2024-09-21 00:46:00.0 正常 368 毫秒
2024-09-21 00:47:01.0 正常 416 毫秒
2024-09-21 00:48:00.0 正常 343 毫秒
2024-09-21 00:49:00.0 正常 309 毫秒
2024-09-21 00:50:02.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 00:51:01.0 正常 480 毫秒
2024-09-21 00:52:00.0 正常 388 毫秒
2024-09-21 00:53:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 00:54:01.0 正常 420 毫秒
2024-09-21 00:55:02.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 00:56:00.0 正常 374 毫秒
2024-09-21 00:57:00.0 正常 355 毫秒
2024-09-21 00:58:00.0 正常 372 毫秒
2024-09-21 00:59:00.0 正常 344 毫秒
2024-09-21 01:00:02.0 正常 790 毫秒
2024-09-21 01:01:00.0 正常 389 毫秒
2024-09-21 01:02:01.0 正常 819 毫秒
2024-09-21 01:03:01.0 正常 425 毫秒
2024-09-21 01:04:01.0 正常 631 毫秒
2024-09-21 01:05:02.0 正常 531 毫秒
2024-09-21 01:06:00.0 正常 364 毫秒
2024-09-21 01:07:00.0 正常 376 毫秒
2024-09-21 01:08:00.0 正常 356 毫秒
2024-09-21 01:09:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 01:10:01.0 正常 307 毫秒
2024-09-21 01:11:00.0 正常 349 毫秒
2024-09-21 01:12:00.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 01:13:00.0 正常 350 毫秒
2024-09-21 01:14:00.0 正常 345 毫秒
2024-09-21 01:15:01.0 正常 348 毫秒
2024-09-21 01:16:00.0 正常 400 毫秒
2024-09-21 01:17:01.0 正常 488 毫秒
2024-09-21 01:18:00.0 正常 333 毫秒
2024-09-21 01:19:00.0 正常 297 毫秒
2024-09-21 01:20:02.0 正常 583 毫秒
2024-09-21 01:21:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 01:22:00.0 正常 342 毫秒
2024-09-21 01:23:00.0 正常 342 毫秒
2024-09-21 01:24:01.0 正常 497 毫秒
2024-09-21 01:25:01.0 正常 313 毫秒
2024-09-21 01:26:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 01:27:00.0 正常 392 毫秒
2024-09-21 01:28:01.0 正常 435 毫秒
2024-09-21 01:29:01.0 正常 628 毫秒
2024-09-21 01:30:06.0 正常 5137 毫秒
2024-09-21 01:31:01.0 正常 685 毫秒
2024-09-21 01:32:01.0 正常 421 毫秒
2024-09-21 01:33:00.0 正常 396 毫秒
2024-09-21 01:34:00.0 正常 295 毫秒
2024-09-21 01:35:02.0 正常 400 毫秒
2024-09-21 01:36:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 01:37:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 01:38:01.0 正常 451 毫秒
2024-09-21 01:39:01.0 正常 458 毫秒
2024-09-21 01:40:02.0 正常 386 毫秒
2024-09-21 01:41:00.0 正常 343 毫秒
2024-09-21 01:42:01.0 正常 433 毫秒
2024-09-21 01:43:00.0 正常 381 毫秒
2024-09-21 01:44:00.0 正常 330 毫秒
2024-09-21 01:45:02.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 01:46:01.0 正常 407 毫秒
2024-09-21 01:47:00.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 01:48:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 01:49:00.0 正常 321 毫秒
2024-09-21 01:50:02.0 正常 771 毫秒
2024-09-21 01:51:01.0 正常 435 毫秒
2024-09-21 01:52:00.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 01:53:01.0 正常 649 毫秒
2024-09-21 01:54:01.0 正常 533 毫秒
2024-09-21 01:55:02.0 正常 476 毫秒
2024-09-21 01:56:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 01:57:00.0 正常 379 毫秒
2024-09-21 01:58:01.0 正常 457 毫秒
2024-09-21 01:59:01.0 正常 575 毫秒
2024-09-21 02:00:04.0 正常 2544 毫秒
2024-09-21 02:01:00.0 正常 330 毫秒
2024-09-21 02:02:01.0 正常 502 毫秒
2024-09-21 02:03:01.0 正常 522 毫秒
2024-09-21 02:04:00.0 正常 409 毫秒
2024-09-21 02:05:02.0 正常 602 毫秒
2024-09-21 02:06:01.0 正常 462 毫秒
2024-09-21 02:07:01.0 正常 518 毫秒
2024-09-21 02:08:00.0 正常 399 毫秒
2024-09-21 02:09:01.0 正常 472 毫秒
2024-09-21 02:10:02.0 正常 415 毫秒
2024-09-21 02:11:01.0 正常 509 毫秒
2024-09-21 02:12:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 02:13:00.0 正常 317 毫秒
2024-09-21 02:14:00.0 正常 394 毫秒
2024-09-21 02:15:02.0 正常 434 毫秒
2024-09-21 02:16:01.0 正常 416 毫秒
2024-09-21 02:17:00.0 正常 390 毫秒
2024-09-21 02:18:01.0 正常 462 毫秒
2024-09-21 02:19:00.0 正常 328 毫秒
2024-09-21 02:20:02.0 正常 393 毫秒
2024-09-21 02:21:01.0 正常 432 毫秒
2024-09-21 02:22:01.0 正常 519 毫秒
2024-09-21 02:23:01.0 正常 415 毫秒
2024-09-21 02:24:01.0 正常 430 毫秒
2024-09-21 02:25:01.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 02:26:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 02:27:00.0 正常 336 毫秒
2024-09-21 02:28:00.0 正常 367 毫秒
2024-09-21 02:29:01.0 正常 555 毫秒
2024-09-21 02:30:02.0 正常 369 毫秒
2024-09-21 02:31:00.0 正常 319 毫秒
2024-09-21 02:32:01.0 正常 662 毫秒
2024-09-21 02:33:01.0 正常 694 毫秒
2024-09-21 02:34:00.0 正常 406 毫秒
2024-09-21 02:35:02.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 02:36:01.0 正常 508 毫秒
2024-09-21 02:37:00.0 正常 331 毫秒
2024-09-21 02:38:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 02:39:01.0 正常 405 毫秒
2024-09-21 02:40:02.0 正常 490 毫秒
2024-09-21 02:41:00.0 正常 353 毫秒
2024-09-21 02:42:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 02:43:00.0 正常 403 毫秒
2024-09-21 02:44:00.0 正常 395 毫秒
2024-09-21 02:45:02.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 02:46:01.0 正常 558 毫秒
2024-09-21 02:47:00.0 正常 402 毫秒
2024-09-21 02:48:00.0 正常 373 毫秒
2024-09-21 02:49:00.0 正常 331 毫秒
2024-09-21 02:50:02.0 正常 469 毫秒
2024-09-21 02:51:00.0 正常 339 毫秒
2024-09-21 02:52:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 02:53:01.0 正常 497 毫秒
2024-09-21 02:54:01.0 正常 582 毫秒
2024-09-21 02:55:02.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 02:56:00.0 正常 391 毫秒
2024-09-21 02:57:00.0 正常 410 毫秒
2024-09-21 02:58:01.0 正常 493 毫秒
2024-09-21 02:59:00.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 03:00:02.0 正常 452 毫秒
2024-09-21 03:01:01.0 正常 450 毫秒
2024-09-21 03:02:01.0 正常 439 毫秒
2024-09-21 03:03:01.0 正常 393 毫秒
2024-09-21 03:04:01.0 正常 969 毫秒
2024-09-21 03:05:02.0 正常 848 毫秒
2024-09-21 03:06:01.0 正常 759 毫秒
2024-09-21 03:07:01.0 正常 751 毫秒
2024-09-21 03:08:01.0 正常 709 毫秒
2024-09-21 03:09:01.0 正常 448 毫秒
2024-09-21 03:10:02.0 正常 545 毫秒
2024-09-21 03:11:01.0 正常 554 毫秒
2024-09-21 03:12:01.0 正常 484 毫秒
2024-09-21 03:13:01.0 正常 430 毫秒
2024-09-21 03:14:03.0 正常 2685 毫秒
2024-09-21 03:15:03.0 正常 1688 毫秒
2024-09-21 03:16:00.0 正常 356 毫秒
2024-09-21 03:17:00.0 正常 351 毫秒
2024-09-21 03:18:01.0 正常 668 毫秒
2024-09-21 03:19:01.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 03:20:02.0 正常 393 毫秒
2024-09-21 03:21:00.0 正常 343 毫秒
2024-09-21 03:22:01.0 正常 415 毫秒
2024-09-21 03:23:00.0 正常 342 毫秒
2024-09-21 03:24:01.0 正常 417 毫秒
2024-09-21 03:25:02.0 正常 443 毫秒
2024-09-21 03:26:00.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 03:27:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 03:28:00.0 正常 341 毫秒
2024-09-21 03:29:01.0 正常 428 毫秒
2024-09-21 03:30:02.0 正常 704 毫秒
2024-09-21 03:31:01.0 正常 435 毫秒
2024-09-21 03:32:01.0 正常 420 毫秒
2024-09-21 03:33:00.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 03:34:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 03:35:02.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 03:36:01.0 正常 434 毫秒
2024-09-21 03:37:00.0 正常 330 毫秒
2024-09-21 03:38:00.0 正常 381 毫秒
2024-09-21 03:39:01.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 03:40:02.0 正常 477 毫秒
2024-09-21 03:41:01.0 正常 439 毫秒
2024-09-21 03:42:00.0 正常 381 毫秒
2024-09-21 03:43:01.0 正常 417 毫秒
2024-09-21 03:44:01.0 正常 460 毫秒
2024-09-21 03:45:02.0 正常 434 毫秒
2024-09-21 03:46:00.0 正常 356 毫秒
2024-09-21 03:47:01.0 正常 507 毫秒
2024-09-21 03:48:00.0 正常 354 毫秒
2024-09-21 03:49:00.0 正常 321 毫秒
2024-09-21 03:50:02.0 正常 423 毫秒
2024-09-21 03:51:01.0 正常 411 毫秒
2024-09-21 03:52:00.0 正常 355 毫秒
2024-09-21 03:53:00.0 正常 354 毫秒
2024-09-21 03:54:01.0 正常 461 毫秒
2024-09-21 03:55:01.0 正常 319 毫秒
2024-09-21 03:56:00.0 正常 362 毫秒
2024-09-21 03:57:01.0 正常 427 毫秒
2024-09-21 03:58:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 03:59:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 04:00:02.0 正常 511 毫秒
2024-09-21 04:01:00.0 正常 302 毫秒
2024-09-21 04:02:00.0 正常 356 毫秒
2024-09-21 04:03:00.0 正常 377 毫秒
2024-09-21 04:04:00.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 04:05:01.0 正常 373 毫秒
2024-09-21 04:06:00.0 正常 369 毫秒
2024-09-21 04:07:00.0 正常 303 毫秒
2024-09-21 04:08:00.0 正常 375 毫秒
2024-09-21 04:09:00.0 正常 354 毫秒
2024-09-21 04:10:02.0 正常 453 毫秒
2024-09-21 04:11:00.0 正常 357 毫秒
2024-09-21 04:12:00.0 正常 386 毫秒
2024-09-21 04:13:01.0 正常 482 毫秒
2024-09-21 04:14:00.0 正常 355 毫秒
2024-09-21 04:15:02.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 04:16:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 04:17:01.0 正常 461 毫秒
2024-09-21 04:18:00.0 正常 351 毫秒
2024-09-21 04:19:00.0 正常 306 毫秒
2024-09-21 04:20:02.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 04:21:01.0 正常 537 毫秒
2024-09-21 04:22:01.0 正常 796 毫秒
2024-09-21 04:23:01.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 04:24:00.0 正常 389 毫秒
2024-09-21 04:25:01.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 04:26:01.0 正常 429 毫秒
2024-09-21 04:27:00.0 正常 355 毫秒
2024-09-21 04:28:00.0 正常 348 毫秒
2024-09-21 04:29:00.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 04:30:02.0 正常 445 毫秒
2024-09-21 04:31:00.0 正常 315 毫秒
2024-09-21 04:32:00.0 正常 370 毫秒
2024-09-21 04:33:01.0 正常 525 毫秒
2024-09-21 04:34:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 04:35:02.0 正常 391 毫秒
2024-09-21 04:36:01.0 正常 476 毫秒
2024-09-21 04:37:00.0 正常 333 毫秒
2024-09-21 04:38:00.0 正常 336 毫秒
2024-09-21 04:39:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 04:40:02.0 正常 450 毫秒
2024-09-21 04:41:01.0 正常 515 毫秒
2024-09-21 04:42:00.0 正常 350 毫秒
2024-09-21 04:43:00.0 正常 307 毫秒
2024-09-21 04:44:01.0 正常 428 毫秒
2024-09-21 04:45:02.0 正常 534 毫秒
2024-09-21 04:46:01.0 正常 391 毫秒
2024-09-21 04:47:00.0 正常 351 毫秒
2024-09-21 04:48:01.0 正常 497 毫秒
2024-09-21 04:49:01.0 正常 456 毫秒
2024-09-21 04:50:02.0 正常 558 毫秒
2024-09-21 04:51:00.0 正常 340 毫秒
2024-09-21 04:52:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 04:53:01.0 正常 442 毫秒
2024-09-21 04:54:00.0 正常 373 毫秒
2024-09-21 04:55:01.0 正常 320 毫秒
2024-09-21 04:56:01.0 正常 488 毫秒
2024-09-21 04:57:01.0 正常 479 毫秒
2024-09-21 04:58:00.0 正常 342 毫秒
2024-09-21 04:59:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 05:00:02.0 正常 387 毫秒
2024-09-21 05:01:01.0 正常 436 毫秒
2024-09-21 05:02:01.0 正常 468 毫秒
2024-09-21 05:03:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 05:04:00.0 正常 337 毫秒
2024-09-21 05:05:02.0 正常 499 毫秒
2024-09-21 05:06:01.0 正常 472 毫秒
2024-09-21 05:07:00.0 正常 323 毫秒
2024-09-21 05:08:01.0 正常 420 毫秒
2024-09-21 05:09:01.0 正常 442 毫秒
2024-09-21 05:10:02.0 正常 553 毫秒
2024-09-21 05:11:01.0 正常 420 毫秒
2024-09-21 05:12:00.0 正常 369 毫秒
2024-09-21 05:13:00.0 正常 396 毫秒
2024-09-21 05:14:00.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 05:15:01.0 正常 349 毫秒
2024-09-21 05:16:00.0 正常 349 毫秒
2024-09-21 05:17:00.0 正常 411 毫秒
2024-09-21 05:18:00.0 正常 338 毫秒
2024-09-21 05:19:00.0 正常 311 毫秒
2024-09-21 05:20:02.0 正常 427 毫秒
2024-09-21 05:21:01.0 正常 425 毫秒
2024-09-21 05:22:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 05:23:00.0 正常 353 毫秒
2024-09-21 05:24:00.0 正常 345 毫秒
2024-09-21 05:25:02.0 正常 468 毫秒
2024-09-21 05:26:00.0 正常 335 毫秒
2024-09-21 05:27:00.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 05:28:00.0 正常 348 毫秒
2024-09-21 05:29:01.0 正常 440 毫秒
2024-09-21 05:30:02.0 正常 405 毫秒
2024-09-21 05:31:00.0 正常 319 毫秒
2024-09-21 05:32:00.0 正常 406 毫秒
2024-09-21 05:33:01.0 正常 490 毫秒
2024-09-21 05:34:01.0 正常 492 毫秒
2024-09-21 05:35:02.0 正常 801 毫秒
2024-09-21 05:36:00.0 正常 364 毫秒
2024-09-21 05:37:01.0 正常 489 毫秒
2024-09-21 05:38:01.0 正常 463 毫秒
2024-09-21 05:39:00.0 正常 335 毫秒
2024-09-21 05:40:02.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 05:41:00.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 05:42:01.0 正常 498 毫秒
2024-09-21 05:43:00.0 正常 299 毫秒
2024-09-21 05:44:00.0 正常 344 毫秒
2024-09-21 05:45:02.0 正常 494 毫秒
2024-09-21 05:46:01.0 正常 441 毫秒
2024-09-21 05:47:00.0 正常 352 毫秒
2024-09-21 05:48:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 05:49:00.0 正常 313 毫秒
2024-09-21 05:50:02.0 正常 419 毫秒
2024-09-21 05:51:01.0 正常 448 毫秒
2024-09-21 05:52:00.0 正常 343 毫秒
2024-09-21 05:53:00.0 正常 364 毫秒
2024-09-21 05:54:00.0 正常 362 毫秒
2024-09-21 05:55:01.0 正常 339 毫秒
2024-09-21 05:56:01.0 正常 481 毫秒
2024-09-21 05:57:00.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 05:58:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 05:59:01.0 正常 501 毫秒
2024-09-21 06:00:02.0 正常 432 毫秒
2024-09-21 06:01:00.0 正常 320 毫秒
2024-09-21 06:02:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 06:03:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 06:04:01.0 正常 441 毫秒
2024-09-21 06:05:02.0 正常 511 毫秒
2024-09-21 06:06:00.0 正常 314 毫秒
2024-09-21 06:07:00.0 正常 325 毫秒
2024-09-21 06:08:01.0 正常 499 毫秒
2024-09-21 06:09:01.0 正常 481 毫秒
2024-09-21 06:10:02.0 正常 382 毫秒
2024-09-21 06:11:00.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 06:12:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 06:13:00.0 正常 387 毫秒
2024-09-21 06:14:00.0 正常 328 毫秒
2024-09-21 06:15:02.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 06:16:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 06:17:01.0 正常 489 毫秒
2024-09-21 06:18:01.0 正常 419 毫秒
2024-09-21 06:19:00.0 正常 312 毫秒
2024-09-21 06:20:02.0 正常 448 毫秒
2024-09-21 06:21:00.0 正常 369 毫秒
2024-09-21 06:22:00.0 正常 387 毫秒
2024-09-21 06:23:01.0 正常 543 毫秒
2024-09-21 06:24:00.0 正常 357 毫秒
2024-09-21 06:25:01.0 正常 321 毫秒
2024-09-21 06:26:00.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 06:27:01.0 正常 421 毫秒
2024-09-21 06:28:01.0 正常 491 毫秒
2024-09-21 06:29:00.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 06:30:02.0 正常 558 毫秒
2024-09-21 06:31:00.0 正常 317 毫秒
2024-09-21 06:32:01.0 正常 455 毫秒
2024-09-21 06:33:01.0 正常 514 毫秒
2024-09-21 06:34:01.0 正常 617 毫秒
2024-09-21 06:35:01.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 06:36:00.0 正常 380 毫秒
2024-09-21 06:37:00.0 正常 311 毫秒
2024-09-21 06:38:01.0 正常 453 毫秒
2024-09-21 06:39:01.0 正常 539 毫秒
2024-09-21 06:40:02.0 正常 428 毫秒
2024-09-21 06:41:00.0 正常 357 毫秒
2024-09-21 06:42:00.0 正常 389 毫秒
2024-09-21 06:43:00.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 06:44:01.0 正常 468 毫秒
2024-09-21 06:45:02.0 正常 353 毫秒
2024-09-21 06:46:00.0 正常 378 毫秒
2024-09-21 06:47:01.0 正常 451 毫秒
2024-09-21 06:48:01.0 正常 418 毫秒
2024-09-21 06:49:00.0 正常 325 毫秒
2024-09-21 06:50:02.0 正常 817 毫秒
2024-09-21 06:51:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 06:52:00.0 正常 345 毫秒
2024-09-21 06:53:01.0 正常 419 毫秒
2024-09-21 06:54:01.0 正常 460 毫秒
2024-09-21 06:55:02.0 正常 399 毫秒
2024-09-21 06:56:00.0 正常 349 毫秒
2024-09-21 06:57:00.0 正常 349 毫秒
2024-09-21 06:58:00.0 正常 390 毫秒
2024-09-21 06:59:01.0 正常 478 毫秒
2024-09-21 07:00:02.0 正常 527 毫秒
2024-09-21 07:01:00.0 正常 355 毫秒
2024-09-21 07:02:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 07:03:00.0 正常 387 毫秒
2024-09-21 07:04:01.0 正常 413 毫秒
2024-09-21 07:05:02.0 正常 497 毫秒
2024-09-21 07:06:00.0 正常 396 毫秒
2024-09-21 07:07:00.0 正常 307 毫秒
2024-09-21 07:08:01.0 正常 576 毫秒
2024-09-21 07:09:00.0 正常 347 毫秒
2024-09-21 07:10:02.0 正常 388 毫秒
2024-09-21 07:11:01.0 正常 485 毫秒
2024-09-21 07:12:01.0 正常 507 毫秒
2024-09-21 07:13:00.0 正常 343 毫秒
2024-09-21 07:14:00.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 07:15:02.0 正常 526 毫秒
2024-09-21 07:16:01.0 正常 414 毫秒
2024-09-21 07:17:00.0 正常 405 毫秒
2024-09-21 07:18:01.0 正常 515 毫秒
2024-09-21 07:19:00.0 正常 311 毫秒
2024-09-21 07:20:01.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 07:21:00.0 正常 357 毫秒
2024-09-21 07:22:01.0 正常 444 毫秒
2024-09-21 07:23:00.0 正常 376 毫秒
2024-09-21 07:24:01.0 正常 449 毫秒
2024-09-21 07:25:02.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 07:26:00.0 正常 369 毫秒
2024-09-21 07:27:00.0 正常 353 毫秒
2024-09-21 07:28:00.0 正常 367 毫秒
2024-09-21 07:29:00.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 07:30:02.0 正常 540 毫秒
2024-09-21 07:31:00.0 正常 316 毫秒
2024-09-21 07:32:00.0 正常 365 毫秒
2024-09-21 07:33:00.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 07:34:00.0 正常 376 毫秒
2024-09-21 07:35:02.0 正常 524 毫秒
2024-09-21 07:36:01.0 正常 438 毫秒
2024-09-21 07:37:01.0 正常 405 毫秒
2024-09-21 07:38:00.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 07:39:00.0 正常 350 毫秒
2024-09-21 07:40:02.0 正常 396 毫秒
2024-09-21 07:41:01.0 正常 420 毫秒
2024-09-21 07:42:01.0 正常 424 毫秒
2024-09-21 07:43:00.0 正常 308 毫秒
2024-09-21 07:44:00.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 07:45:02.0 正常 398 毫秒
2024-09-21 07:46:01.0 正常 480 毫秒
2024-09-21 07:47:00.0 正常 384 毫秒
2024-09-21 07:48:00.0 正常 364 毫秒
2024-09-21 07:49:00.0 正常 313 毫秒
2024-09-21 07:50:02.0 正常 434 毫秒
2024-09-21 07:51:00.0 正常 316 毫秒
2024-09-21 07:52:00.0 正常 352 毫秒
2024-09-21 07:53:00.0 正常 359 毫秒
2024-09-21 07:54:00.0 正常 342 毫秒
2024-09-21 07:55:02.0 正常 397 毫秒
2024-09-21 07:56:01.0 正常 521 毫秒
2024-09-21 07:57:01.0 正常 416 毫秒
2024-09-21 07:58:00.0 正常 394 毫秒
2024-09-21 07:59:00.0 正常 299 毫秒
2024-09-21 08:00:03.0 正常 1291 毫秒
2024-09-21 08:01:00.0 正常 345 毫秒
2024-09-21 08:02:00.0 正常 352 毫秒
2024-09-21 08:03:00.0 正常 339 毫秒
2024-09-21 08:04:01.0 正常 460 毫秒
2024-09-21 08:05:02.0 正常 370 毫秒
2024-09-21 08:06:01.0 正常 503 毫秒
2024-09-21 08:07:01.0 正常 447 毫秒
2024-09-21 08:08:01.0 正常 439 毫秒
2024-09-21 08:09:00.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 08:10:02.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 08:11:01.0 正常 467 毫秒
2024-09-21 08:12:00.0 正常 401 毫秒
2024-09-21 08:13:00.0 正常 310 毫秒
2024-09-21 08:14:00.0 正常 373 毫秒
2024-09-21 08:15:02.0 正常 449 毫秒
2024-09-21 08:16:01.0 正常 418 毫秒
2024-09-21 08:17:01.0 正常 439 毫秒
2024-09-21 08:18:01.0 正常 425 毫秒
2024-09-21 08:19:00.0 正常 306 毫秒
2024-09-21 08:20:02.0 正常 380 毫秒
2024-09-21 08:21:00.0 正常 364 毫秒
2024-09-21 08:22:01.0 正常 421 毫秒
2024-09-21 08:23:01.0 正常 415 毫秒
2024-09-21 08:24:00.0 正常 362 毫秒
2024-09-21 08:25:01.0 正常 319 毫秒
2024-09-21 08:26:00.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 08:27:00.0 正常 416 毫秒
2024-09-21 08:28:01.0 正常 469 毫秒
2024-09-21 08:29:00.0 正常 377 毫秒
2024-09-21 08:30:02.0 正常 448 毫秒
2024-09-21 08:31:00.0 正常 314 毫秒
2024-09-21 08:32:00.0 正常 366 毫秒
2024-09-21 08:33:00.0 正常 391 毫秒
2024-09-21 08:34:00.0 正常 374 毫秒
2024-09-21 08:35:02.0 正常 394 毫秒
2024-09-21 08:36:01.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 08:37:00.0 正常 330 毫秒
2024-09-21 08:38:01.0 正常 481 毫秒
2024-09-21 08:39:01.0 正常 481 毫秒
2024-09-21 08:40:02.0 正常 525 毫秒
2024-09-21 08:41:01.0 正常 427 毫秒
2024-09-21 08:42:00.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 08:43:00.0 正常 363 毫秒
2024-09-21 08:44:01.0 正常 429 毫秒
2024-09-21 08:45:02.0 正常 405 毫秒
2024-09-21 08:46:00.0 正常 411 毫秒
2024-09-21 08:47:00.0 正常 404 毫秒
2024-09-21 08:48:01.0 正常 421 毫秒
2024-09-21 08:49:01.0 正常 506 毫秒
2024-09-21 08:50:02.0 正常 395 毫秒
2024-09-21 08:51:00.0 正常 371 毫秒
2024-09-21 08:52:00.0 正常 358 毫秒
2024-09-21 08:53:01.0 正常 491 毫秒
2024-09-21 08:54:01.0 正常 564 毫秒
2024-09-21 08:55:02.0 正常 336 毫秒
2024-09-21 08:56:00.0 正常 368 毫秒
2024-09-21 08:57:01.0 正常 484 毫秒
2024-09-21 08:58:01.0 正常 424 毫秒
2024-09-21 08:59:01.0 正常 412 毫秒
2024-09-21 09:00:02.0 正常 442 毫秒
2024-09-21 09:01:00.0 正常 360 毫秒
2024-09-21 09:02:00.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 09:03:01.0 正常 466 毫秒
2024-09-21 09:04:01.0 正常 474 毫秒
2024-09-21 09:05:02.0 正常 419 毫秒
2024-09-21 09:06:00.0 正常 409 毫秒
2024-09-21 09:07:01.0 正常 430 毫秒
2024-09-21 09:08:01.0 正常 458 毫秒
2024-09-21 09:09:00.0 正常 390 毫秒
2024-09-21 09:10:02.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 09:11:00.0 正常 346 毫秒
2024-09-21 09:12:00.0 正常 383 毫秒
2024-09-21 09:13:01.0 正常 448 毫秒
2024-09-21 09:14:00.0 正常 361 毫秒
2024-09-21 09:15:02.0 正常 453 毫秒
2024-09-21 09:16:01.0 正常 490 毫秒
